Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 6,0 МОм·км |
Доля маломеров в партии | не более 10% кусками от 51 м, не более 5% — 20...50 м |
Переменное напряжение номинальное | 0,66 кВ частотой до 100 Гц |
Срок службы | не менее 15 лет с даты изготовления |
не менее 25 лет при прокладке в помещениях | |
Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −60...+50 °C |
Минимальная строительная длина | не менее 150 м |
Испытание переменным напряжением | 2,5 кВ частотой 50 Гц |
Испытательное время выдержки | 5 мин |
Постоянное напряжение номинальное | 1 кВ |
Количество жил | 10 |
Сечение | 6 |
ГОСТ кабеля | ГОСТ 1508-78, ГОСТ 26411-85 |
ТУ кабеля | ТУ 16.К73.079-2007 |
Расчетная масса (вес) | 0 |
Максимальная длина в бухте | 0 |
Тип жилы | Медные |
Для постоянных клиентов возможна как частичная, так и полная отсрочка платежа. Данную информацию уточняйте у своих менеджеров.
Стоимость доставки по регионам может различаться. В отдаленные регионы доставка осуществляется согласно погодным и иным условиям, наши логисты рассчитают наиболее выгодный маршрут.
Если Вам удобно — доставим через транспортную компанию:
Вы можете сами забрать продукцию со склада. Для этого нужно иметь при себе доверенность и паспорт.
Никто вопросов не задавал.
Задайте их нам, мы будем рады вам помочь.